   1        boxer  7d* (3647)   37    6
   2          car  6d* (3582)   11    1
   3           ty  6d* (3568)   21   10
   4   ASIAINTELL  6d* (3525)    9    2
   5         tony  5d* (3498)   63   27
   6      Teacher  5d* (3477)   11    1
   7         Papa  5d* (3475)   42   25
   8       chichi  5d* (3468)   51   21
   9          LKH  5d* (3458)   14    4
  10         Odin  5d* (3450)  605  359
  11        jimtw  5d* (3446)   55   18
  12          STL  5d* (3445)   31    7
  13          aja  5d* (3426)   44   33
  14        mhitt  5d* (3420)   41    1
  15         babn  5d* (3418)   15   11
  16    bigmonkey  5d* (3416)   10    1
  17      heyshow  5d* (3415)   38   29
  18        fscvs  5d* (3415)   10    5
  19     trippler  5d* (3402)   30    9
  20       physic  4d* (3398)   79   67
  21          cks  4d* (3375)  167  140
  22       koichi  4d* (3369)   92   57
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
  23        forgo  4d* (3369)    8    8
  24         Tank  4d* (3367)   10    7
  25        Hyden  4d* (3363)   22   18
  26        hsiao  4d* (3359)  101  188
  27          gox  4d* (3354)    7    5
  28       linlin  4d* (3353)    8    6
  29       Coffee  4d* (3347)   10    5
  30         tima  4d* (3344)  241  118
  31        kitty  4d* (3343)   12    3
  32       spider  4d* (3342)   24    3
  33      lazenby  4d* (3339)   51    1
  34        gameq  4d* (3339)    3    7
  35        robin  4d* (3334)   19    9
  36         shue  4d* (3331)   55   36
  37        polin  4d* (3322)   12    1
  38       bigcow  4d* (3317)   13    2
  39      fastest  4d* (3314)  192   57
  40       center  4d* (3311)   13    6
  41          CCM  4d* (3305)   22    9
  42        sally  4d* (3303)   18   18
  43       twingo  4d* (3301)   11    1
  44        haqqq  4d* (3300)   12    1
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
  45      improve  3d* (3296)   22    7
  46         SMAP  3d* (3296)   13    2
  47        relax  3d* (3287)    7    4
  48        mosee  3d* (3287)   14    7
  49         chuu  3d* (3279)   18   15
  50          sai  3d* (3278)  444  348
  51        lotus  3d* (3275)    9   12
  52           bp  3d* (3275)   19   10
  53         topy  3d* (3272)   10   10
  54        ooops  3d* (3271)   19   12
  55          goa  3d* (3268)    7   12
  56           uu  3d* (3266)    7    3
  57          vet  3d* (3264)   92   64
  58        TJack  3d* (3264)  160   89
  59        icube  3d* (3256)   41   37
  60       oldboy  3d* (3249)   93   74
  61         legs  3d* (3246)  412   82
  62      ferrari  3d* (3245)   17    4
  63         doit  3d* (3245)  102   88
  64         fake  3d* (3244)   47   25
  65         shun  3d* (3243)    9    9
  66           ox  3d* (3242)  112   60
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
  67         nnda  3d* (3239)   14    3
  68         sjim  3d* (3235)  134   94
  69          fei  3d* (3228)   94  105
  70          bnm  3d* (3228)   98  122
  71       tuxedo  3d* (3225)   33   15
  72          jrj  3d* (3225)   12    8
  73       ttugio  3d* (3220)   12    2
  74          man  3d* (3218)   13    5
  75        death  3d* (3218)   28    2
  76      bobocat  3d* (3214)   13    3
  77        abang  3d* (3211)    9    3
  78          TML  3d* (3211)    8    5
  79        Andre  3d* (3210)   10    5
  80       Jiugui  3d* (3209)   44   32
  81         moff  3d* (3207)   74   40
  82          haq  3d* (3204)  338   96
  83       Dalian  3d* (3204)    8    5
  84          LRC  3d* (3203)  182  246
  85         wuuu  3d* (3202)   13   13
  86        tempo  3d* (3200)   85   54
  87         xier  2d* (3197)   24   43
  88       kennww  2d* (3195)   25   13
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
  89         wine  2d* (3192)    8    9
  90        hilin  2d* (3182)  106   68
  91         cavy  2d* (3181)   35   22
  92       sijacn  2d* (3180)  176   50
  93           kl  2d* (3176)    2   10
  94          imi  2d* (3176)    8    7
  95           JJ  2d* (3175)   39   39
  96       kiruzo  2d* (3173)   10    1
  97      darkeye  2d* (3171)   41   26
  98        econo  2d* (3167)    6    4
  99     chauping  2d* (3164)    3    7
 100         robb  2d* (3163)   10    4
 101      kzliang  2d* (3161)  117   73
 102           ET  2d* (3161)   32   25
 103          BCY  2d* (3161)    4   12
 104         agev  2d* (3160)   21   15
 105        eddgo  2d* (3159)   57   31
 106        Borel  2d* (3158)   21   16
 107          xyz  2d* (3157)  105  136
 108        shock  2d* (3157)    9    8
 109      oneball  2d* (3157)   88   50
 110         whei  2d* (3155)   11    8
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 111       unable  2d* (3154)    7    5
 112      olympic  2d* (3154)  351  198
 113          APX  2d* (3154)    7   16
 114          ann  2d* (3152)    8   10
 115     stranger  2d* (3149)   11    3
 116       sssooo  2d* (3149)   69   45
 117          lin  2d* (3147)  193  154
 118   versatiler  2d* (3142)   11    4
 119       shiang  2d* (3138)   67   47
 120           ha  2d* (3136)   33   36
 121         ygcc  2d* (3135)   33   13
 122       ringle  2d* (3135)   48   32
 123         ksgo  2d* (3135)   41   21
 124         fire  2d* (3134)  259  152
 125           dn  2d* (3131)   32    5
 126          qaz  2d* (3129)  120  107
 127        notes  2d* (3126)   40   42
 128         haaa  2d* (3126)   50   40
 129         tmdt  2d* (3125)   76   94
 130     kunioabc  2d* (3123)   45   43
 131         taro  2d* (3119)   17   10
 132         yawu  2d* (3117)   24   19
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 133        vodka  2d* (3117)   57   50
 134        legss  2d* (3117)   50   34
 135     yinkaixu  2d* (3111)   17   23
 136          hbc  2d* (3111)   22    1
 137         crew  2d* (3107)   10    2
 138         MEGO  2d* (3107)   20   18
 139       nokill  2d* (3106)   26   42
 140         ztoa  2d* (3105)   28   37
 141       hunter  2d* (3105)   14    4
 142          omy  2d* (3100)   20   13
 143        bohan  1d* (3097)   10   14
 144    tangerine  1d* (3096)   18   12
 145        samlo  1d* (3093)  306  203
 146        nikki  1d* (3091)  166   94
 147        QQtry  1d* (3090)  275  113
 148           PP  1d* (3090)   35   21
 149     veryweak  1d* (3089)   35   11
 150         pony  1d* (3089)   25    5
 151     tsuchiya  1d* (3087)  122   91
 152          uvw  1d* (3086)   56   29
 153       mcyang  1d* (3085)   20   16
 154       dslben  1d* (3085)   14   13
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 155         lcin  1d* (3084)   71   50
 156           zy  1d* (3082)   32   30
 157          Neb  1d* (3082)   53    2
 158        radar  1d* (3081)   23   11
 159           qc  1d* (3081)    9    6
 160      binnado  1d* (3081)  137   48
 161       horris  1d* (3080)  104   69
 162          ben  1d* (3080)  300  228
 163      picachu  1d* (3079)   12   22
 164       pisces  1d* (3078)   70   55
 165       linpoi  1d* (3078)   61   32
 166        rabin  1d* (3077)   71   82
 167           cw  1d* (3077)   34   12
 168       sirius  1d* (3076)  177  125
 169         cork  1d* (3076)   81  114
 170         yuzn  1d* (3075)  624  541
 171       bonbon  1d* (3075)   18   25
 172           AQ  1d* (3067)   80   88
 173          tea  1d* (3064)   90   82
 174      pompeii  1d* (3064)   14    7
 175          ara  1d* (3064)   30   33
 176        biren  1d* (3063)  353  329
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 177       rookie  1d* (3061)  156   87
 178          lqc  1d* (3061)   57   61
 179          LOC  1d* (3061)   16   17
 180         snow  1d* (3059)   62   61
 181         kkuu  1d* (3058)   33   46
 182         moli  1d* (3056)  271  146
 183       Johnzz  1d* (3056)   94   82
 184         llee  1d* (3055)   10    8
 185       weaknr  1d* (3054)   30   38
 186          miz  1d* (3051)  102   89
 187         samc  1d* (3050)   78  101
 188         oldk  1d* (3050)  486  437
 189       humble  1d* (3047)    5   11
 190      student  1d* (3046)    5    7
 191         wewe  1d* (3045)  105  130
 192         cing  1d* (3044)   16   16
 193       Snoopy  1d* (3044)   38   21
 194          uan  1d* (3043)   48   67
 195        daveg  1d* (3043)    2    8
 196          cdr  1d* (3042)   87   60
 197       Sylvia  1d* (3042)   26   10
 198         SUMO  1d* (3042)   82   53
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 199       kmtriv  1d* (3041)    7    3
 200         suki  1d* (3039)   31   14
 201         ksal  1d* (3039)   32   37
 202        kniga  1d* (3039)   11    7
 203      kennycv  1d* (3039)    8    8
 204       charly  1d* (3039)   11    5
 205          NNN  1d* (3039)    5    6
 206           wq  1d* (3038)  113  167
 207         nini  1d* (3038)    7    3
 208           ko  1d* (3037)   16   10
 209         dafa  1d* (3037)   97   67
 210         chuf  1d* (3037)   77  100
 211        white  1d* (3035)  259  191
 212       ahwang  1d* (3035)   17   12
 213        mason  1d* (3034)   12   27
 214        comet  1d* (3034)   13    8
 215       armain  1d* (3034)   71   79
 216         togo  1d* (3032)    9   16
 217         nomo  1d* (3030)  100  113
 218           CA  1d* (3030)    7    6
 219       babuza  1d* (3029)  166  167
 220         kiki  1d* (3028)   51   60
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 221       Merlin  1d* (3028)   49   37
 222          ykl  1d* (3025)   26   23
 223          chi  1d* (3025)   26   25
 224        chich  1d* (3024)   25   15
 225           kj  1d* (3023)   16    8
 226     tinyoung  1d* (3022)    8   11
 227        sheyu  1d* (3021)    9   11
 228      mamamia  1d* (3021)   35   25
 229          iso  1d* (3021)   45   48
 230        jamez  1d* (3020)   28   26
 231      connery  1d* (3019)   14    3
 232     benidict  1d* (3018)   10    4
 233         mega  1d* (3017)   24   16
 234         tuit  1d* (3016)   22   22
 235        phili  1d* (3016)   89   96
 236       zealot  1d* (3015)  125   88
 237       tlchen  1d* (3015)   13    5
 238        bonus  1d* (3015)  100   49
 239        danly  1d* (3013)   12   10
 240      silence  1d* (3011)   19   15
 241        andyH  1d* (3011)  223  128
 242        TASCO  1d* (3010)  122  176
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 243          CID  1d* (3008)   32   17
 244          Bin  1d* (3008)   11    8
 245          llo  1d* (3007)   21   30
 246        oshow  1d* (3004)   40   47
 247       georgr  1d* (3004)   20   21
 248     changedw  1d* (3004)   45   41
 249      bestcom  1d* (3003)  207  197
 250         ycay  1d* (3002)   16   14
 251       hychen  1d* (3001)   44   57
 252        Tcell  1d* (3000)    4   12
 253          spm  1k* (2998)  124  148
 254        wensy  1k* (2997)    6    6
 255     hsiaohua  1k* (2996)   11   11
 256          eki  1k* (2996)   49   54
 257          PSV  1k* (2996)   26   21
 258         good  1k* (2994)   92   66
 259         meng  1k* (2993)   14   12
 260      alexwei  1k* (2992)   38   29
 261         york  1k* (2989)  175  131
 262          fit  1k* (2988)   26   46
 263      Chaoddd  1k* (2988)   32   22
 264       jhchen  1k* (2986)   80   95
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 265         chau  1k* (2986)   54   79
 266          tft  1k* (2984)   35   24
 267       kaishu  1k* (2983)   18   13
 268       fortum  1k* (2982)    6    5
 269         afbd  1k* (2982)    5    5
 270           mf  1k* (2980)   22   15
 271         five  1k* (2980)  139  125
 272        davis  1k* (2980)   78   56
 273         moon  1k* (2979)   78   87
 274       rishin  1k* (2978)   75   40
 275          jls  1k* (2978)   63   71
 276       yangcj  1k* (2976)   43   42
 277           lv  1k* (2976)   35   24
 278       bbcnhk  1k* (2975)   19    9
 279          amn  1k* (2975)  256  227
 280         quay  1k* (2973)  213  170
 281     leonwang  1k* (2972)   98   94
 282          llv  1k* (2971)   50   54
 283    robinhood  1k* (2970)   13    6
 284          lkl  1k* (2970)   17   18
 285         yuan  1k* (2969)   18   18
 286         filo  1k* (2969)   67   61
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 287       lobaca  1k* (2968)   69   78
 288         cola  1k* (2968)   50   56
 289       dandan  1k* (2967)   41   54
 290       violin  1k* (2965)   24   22
 291          stu  1k* (2965)   36   42
 292        randy  1k* (2964)   24   11
 293         sean  1k* (2962)    7    5
 294       bester  1k* (2962)  267  341
 295           JE  1k* (2962)  122  130
 296      namfish  1k* (2961)   94   65
 297          KKK  1k* (2961)   11   19
 298        sachi  1k* (2959)  129  169
 299         vivi  1k* (2958)   36   48
 300     bluewing  1k* (2956)    9    6
 301           aw  1k* (2956)   22   31
 302      CityMan  1k* (2955)   22   25
 303         yuki  1k* (2954)    8    3
 304       tyyson  1k* (2954)  312  414
 305      sunphia  1k* (2952)   10    3
 306         taku  1k* (2951)   23    7
 307        sugar  1k* (2949)   43   35
 308        mewho  1k* (2949)   13   11
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 309         hand  1k* (2949)   27   21
 310         year  1k* (2946)  186  104
 311           fc  1k* (2946)   41    5
 312        water  1k* (2945)  126  103
 313        tango  1k* (2945)  124  155
 314       asosan  1k* (2945)   59   59
 315         uang  1k* (2942)  367  320
 316        shieh  1k* (2942)   35   26
 317          boy  1k* (2941)   31   18
 318       banana  1k* (2941)   20    7
 319        lambb  1k* (2939)   67   57
 320       gogogo  1k* (2939)  148  235
 321       better  1k* (2939)  163  256
 322           BE  1k* (2939)    7    9
 323       TJYANG  1k* (2938)   56   60
 324         ozoa  1k* (2936)   29   10
 325          lli  1k* (2935)   12   15
 326          nao  1k* (2934)   42   42
 327          KDY  1k* (2934)    5    5
 328         piao  1k* (2933)    3    7
 329         ncng  1k* (2933)    8    7
 330      linhsiu  1k* (2933)  127  139
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 331          isi  1k* (2933)    6    4
 332          cht  1k* (2933)   31   45
 333     Gundihow  1k* (2930)    9    1
 334      shigeta  1k* (2928)   58   56
 335        boner  1k* (2928)   50   62
 336         ilgo  1k* (2927)   15   24
 337        wayne  1k* (2926)  128   88
 338          hyu  1k* (2926)   25   20
 339        Chiyi  1k* (2926)   78   34
 340           AP  1k* (2926)   14    6
 341          mvp  1k* (2925)  106   37
 342      jeffrey  1k* (2923)   30   26
 343        wfuny  1k* (2922)    4    6
 344         haqq  1k* (2922)   10    5
 345      sguoben  1k* (2921)    9   24
 346      message  1k* (2921)   23   25
 347         lima  1k* (2921)  271  241
 348         that  1k* (2920)    6   10
 349          kzz  1k* (2918)   16   23
 350      william  1k* (2917)   12    9
 351          hkz  1k* (2917)   70   45
 352           dp  1k* (2917)   36   71
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 353          dof  1k* (2917)   27   29
 354       bamboo  1k* (2917)   61   46
 355          RnB  1k* (2916)    7    3
 356        ychub  1k* (2914)   20   18
 357     disaster  1k* (2914)   27   18
 358      vinchax  1k* (2913)   39   51
 359        poiuy  1k* (2913)   19   15
 360          ljc  1k* (2912)    9    3
 361       fafafa  1k* (2912)   14   14
 362          jia  1k* (2911)   10   21
 363           ql  1k* (2910)   43   56
 364        yugen  1k* (2909)   14   20
 365          yih  1k* (2909)   61   43
 366          pss  1k* (2909)   14    2
 367         pcbm  1k* (2909)   10   12
 368         Mars  1k* (2909)  299  251
 369      jasonyu  1k* (2907)   26   26
 370         eccc  1k* (2907)    5   11
 371     funhouse  1k* (2906)   35   22
 372         bird  1k* (2906)  118   93
 373          lkt  1k* (2905)  153  149
 374     Nicholas  1k* (2905)   12   12
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 375       aniken  1k* (2904)  100   76
 376           uv  1k* (2903)   29    5
 377       cmchou  1k* (2902)   19   10
 378          IPM  1k* (2901)   26   28
 379          CIA  1k* (2901)    6    7
 380           ly  1k* (2900)   15   12
 381         gogo  1k* (2900)   16    5
 382          gal  1k* (2900)   20   16
 383      beamgun  1k* (2900)   95   73
 384        gaoqi  2k* (2898)   32   30
 385         ooxx  2k* (2897)   28   28
 386          tty  2k* (2896)   12   10
 387      funkier  2k* (2896)   98  120
 388    chemistry  2k* (2896)   34   28
 389      hanklin  2k* (2894)    8    2
 390         nono  2k* (2893)   14   23
 391          cts  2k* (2893)  121   95
 392      amparty  2k* (2892)   17    3
 393          shc  2k* (2891)   65   51
 394          rex  2k* (2891)    8    2
 395        elvis  2k* (2891)   75  116
 396         SUFC  2k* (2890)   30   36
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 397           rt  2k* (2889)    4   10
 398       mchung  2k* (2889)    3   10
 399        linjt  2k* (2889)   17   36
 400          xgz  2k* (2888)    6    8
 401      sidzone  2k* (2888)  175  219
 402     mononoke  2k* (2888)   21   27
 403          ljt  2k* (2888)    6   19
 404       sinpin  2k* (2887)   11   21
 405         kalo  2k* (2887)    5   15
 406           ph  2k* (2882)    4   22
 407        tcscs  2k* (2881)  109   78
 408       csycch  2k* (2881)    9    4
 409         hisa  2k* (2878)  273  240
 410       rcchen  2k* (2877)  307  417
 411        genok  2k* (2877)  161  155
 412           si  2k* (2876)   19    5
 413         linn  2k* (2876)   25   35
 414        cliao  2k* (2876)   96  110
 415       winall  2k* (2874)   48   67
 416       weeljw  2k* (2874)   64   67
 417           ts  2k* (2873)    4    8
 418         ASAM  2k* (2872)   89  125
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 419        Shela  2k* (2871)   11    9
 420      Dillian  2k* (2871)   50   18
 421          aaa  2k* (2870)  341  398
 422       Morton  2k* (2870)   81   51
 423          ncg  2k* (2869)   23   44
 424           ag  2k* (2869)   44   98
 425           dc  2k* (2867)   64   78
 426           ll  2k* (2866)    3   12
 427    Berserker  2k* (2866)   65   37
 428           cf  2k* (2865)   87   54
 429        takeo  2k* (2864)   20   10
 430   schumacher  2k* (2864)   23   22
 431         boss  2k* (2864)   87   50
 432      Packson  2k* (2864)  170  165
 433          yam  2k* (2862)   29   30
 434     peaceman  2k* (2862)   26   26
 435          san  2k* (2861)   21   33
 436       rechef  2k* (2860)   68   86
 437          ivy  2k* (2859)  269  179
 438      Tigerwu  2k* (2859)   69   71
 439         CANY  2k* (2858)  107   99
 440         nice  2k* (2857)   15    8
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 441          jch  2k* (2857)    9    5
 442          csh  2k* (2857)   67   54
 443     Builders  2k* (2857)   20   17
 444          wgw  2k* (2856)   43   40
 445         taik  2k* (2856)   86   75
 446        juang  2k* (2855)   12   11
 447          tcc  2k* (2853)   38   28
 448           kh  2k* (2853)  203  171
 449         diaj  2k* (2853)   33   40
 450         yzab  2k* (2852)    4    9
 451          sid  2k* (2850)  122  101
 452         renn  2k* (2850)  910 1142
 453           PK  2k* (2849)  311  212
 454          yii  2k* (2848)  316  445
 455       yogurt  2k* (2847)  138  171
 456           tr  2k* (2847)    6   12
 457     mwchuang  2k* (2847)   12   31
 458         SONG  2k* (2847)   53   43
 459      GOstone  2k* (2845)   43   67
 460          put  2k* (2843)   69   44
 461        lphqg  2k* (2842)   15   18
 462        cello  2k* (2841)   49   30
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 463          bvb  2k* (2841)    5    5
 464       renmou  2k* (2840)   92   83
 465         zuli  2k* (2839)   18   30
 466          xxx  2k* (2839)   13   17
 467          mac  2k* (2839)    6    4
 468          ctw  2k* (2839)   46   27
 469        steve  2k* (2838)   21   17
 470        Doong  2k* (2838)   11    7
 471          SSR  2k* (2837)    7    6
 472       wolong  2k* (2834)   37   51
 473      kuoping  2k* (2833)  164  145
 474       nelson  2k* (2832)   62   80
 475       wilson  2k* (2831)  195  169
 476         jimc  2k* (2830)   65   74
 477         dall  2k* (2830)   30   17
 478     Artlines  2k* (2830)    9    4
 479      sueyizz  2k* (2829)    4    8
 480          wts  2k* (2828)   87  131
 481      rockman  2k* (2826)    8    8
 482   fromvalley  2k* (2826)   17    6
 483        billy  2k* (2826)   47   31
 484          sho  2k* (2825)   45   96
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 485          yab  2k* (2824)   80  112
 486         JanQ  2k* (2824)    8    3
 487       Gostar  2k* (2822)  165  176
 488         cosy  2k* (2821)   70   69
 489      Chester  2k* (2821)   36   29
 490          mst  2k* (2820)   20   26
 491       radios  2k* (2819)   25    2
 492          nnc  2k* (2819)    4   13
 493         YONG  2k* (2819)   17   20
 494        timmm  2k* (2818)   74   37
 495         dick  2k* (2817)   23   31
 496        Kafka  2k* (2817)  149  223
 497         dogw  2k* (2815)   26   38
 498           GO  2k* (2815)   71   74
 499         fhhf  2k* (2814)   64   55
 500         yung  2k* (2813)   15   14
 501           qa  2k* (2813)    8    5
 502        fruit  2k* (2813)    9   11
 503       chioua  2k* (2813)  353  333
 504        clock  2k* (2811)   24   10
 505       jakson  2k* (2810)   64   59
 506     bluenode  2k* (2810)   16   33
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 507          vtc  2k* (2807)   14    4
 508         Marx  2k* (2807)   26   38
 509           pc  2k* (2806)   28   25
 510        benja  2k* (2806)    6    9
 511          ych  2k* (2805)   59   54
 512          pbj  2k* (2804)    8    2
 513      scorpio  2k* (2803)  322  228
 514         gene  2k* (2803)   94   98
 515       yarefa  2k* (2802)   33   32
 516      brainie  2k* (2802)   17   18
 517        CHIEH  2k* (2801)   35   18
 518          tok  3k* (2799)    5   20
 519           pl  3k* (2799)    7   25
 520       danger  3k* (2799)   69  162
 521           aa  3k* (2796)   61   52
 522         qaqa  3k* (2795)   43   48
 523       tunghc  3k* (2794)  121  100
 524          lii  3k* (2791)    8   12
 525      HanSolo  3k* (2791)   10    4
 526         losh  3k* (2790)    8   12
 527         mcus  3k* (2789)    4    6
 528       ccfong  3k* (2789)   19   32
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 529       Potter  3k* (2789)   18   30
 530         JFWU  3k* (2789)   38   60
 531         para  3k* (2788)   86  106
 532       joseph  3k* (2788)   70   68
 533       gemlin  3k* (2788)   39   40
 534        byran  3k* (2787)   10   18
 535     angelpig  3k* (2787)   72   59
 536         ruru  3k* (2786)   95  114
 537      bigbear  3k* (2784)   17    8
 538           ai  3k* (2784)    5    8
 539         zhyg  3k* (2783)   92   78
 540        roomy  3k* (2783)   18    2
 541        quark  3k* (2783)   19   32
 542   superpeter  3k* (2782)   10   10
 543         monk  3k* (2782)   60   57
 544       juilin  3k* (2782)   74   53
 545     coolivan  3k* (2782)   31   48
 546     henrylui  3k* (2779)   22   22
 547       chuang  3k* (2779)   35  106
 548          ahi  3k* (2776)   92  127
 549         FILA  3k* (2776)   35   26
 550     balabubu  3k* (2775)    7    7
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 551         dago  3k* (2774)   28   21
 552         chul  3k* (2771)   55   39
 553        safin  3k* (2770)    6   17
 554        gllee  3k* (2770)    2    9
 555       keigen  3k* (2769)   23   27
 556         Luka  3k* (2769)  103   96
 557          day  3k* (2767)   21   13
 558         bogi  3k* (2765)   37   10
 559         puma  3k* (2764)   13    6
 560      inanity  3k* (2764)   11   22
 561     hsomeman  3k* (2762)   81   76
 562        bopin  3k* (2762)  222  189
 563         tokk  3k* (2761)    2   11
 564           BB  3k* (2761)  105   83
 565        huvwt  3k* (2759)   88  153
 566        Bully  3k* (2759)   90   88
 567           qq  3k* (2758)   52   53
 568           hp  3k* (2758)    8   22
 569       jackei  3k* (2757)    6   11
 570      charles  3k* (2757)    7   16
 571       yellow  3k* (2755)   23   13
 572      terence  3k* (2755)  162   86
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 573          gwo  3k* (2755)  146  129
 574        sammy  3k* (2754)   25   34
 575         lisa  3k* (2754)   99  109
 576          lan  3k* (2754)   32   39
 577    changwind  3k* (2752)  109  111
 578        world  3k* (2751)   23   25
 579        donpu  3k* (2748)   73   60
 580       wuchau  3k* (2747)  163  227
 581      shojafu  3k* (2746)    6   17
 582          kuo  3k* (2746)   10   19
 583        kaoas  3k* (2746)   40   47
 584          zwd  3k* (2743)   12   21
 585       suesam  3k* (2742)   50   52
 586       scobri  3k* (2742)  164  187
 587         sprr  3k* (2741)  267  256
 588        aruan  3k* (2740)   14   10
 589          pch  3k* (2739)   97  123
 590          csm  3k* (2739)   17   10
 591         tenw  3k* (2738)   14   21
 592     goaddict  3k* (2738)   27   26
 593          wjn  3k* (2736)    2   14
 594         tone  3k* (2736)  210  330
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 595          opa  3k* (2736)    7    3
 596      stteven  3k* (2735)   12   19
 597       jerryh  3k* (2735)   57   64
 598         Rois  3k* (2735)   30   15
 599        sjyll  3k* (2733)   29   38
 600         seal  3k* (2733)  201  202
 601       dradra  3k* (2732)   11   14
 602        crane  3k* (2732)   20   10
 603     DongGuan  3k* (2732)  186  249
 604       milton  3k* (2730)   37   36
 605         city  3k* (2730)   63   82
 606        yukii  3k* (2729)   14   14
 607       wangcm  3k* (2729)   24   16
 608     verygood  3k* (2729)  219  162
 609      taihoku  3k* (2727)    7   14
 610          nnm  3k* (2727)   15    1
 611           yh  3k* (2725)    7    5
 612         tlsu  3k* (2724)   23   41
 613         cube  3k* (2723)   83   91
 614        dicky  3k* (2722)   24   28
 615          bus  3k* (2719)   25   29
 616        fanod  3k* (2718)   46   73
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 617     singming  3k* (2717)  134  147
 618       little  3k* (2717)   72   90
 619    desperado  3k* (2717)    2    8
 620        chiho  3k* (2717)   24   25
 621    yihlerler  3k* (2716)   84  109
 622    hsuelunng  3k* (2716)   76   85
 623          din  3k* (2716)   13   12
 624      loarour  3k* (2715)    7    6
 625        JohnT  3k* (2715)   26   27
 626       ginsun  3k* (2714)   37   47
 627         Zola  3k* (2714)   10    4
 628         dach  3k* (2713)   62   72
 629           ho  3k* (2707)  268  338
 630        yisen  3k* (2706)  133  110
 631          wyc  3k* (2705)   43   57
 632      etotige  3k* (2705)    5    6
 633         poil  3k* (2701)   32   75
 634       mjyang  3k* (2701)   84   87
 635          NBA  3k* (2701)   37   31
 636       chenmi  3k* (2700)   27   30
 637          cgi  3k* (2700)  179  171
 638        scott  4k* (2696)   21   31
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 639      jinchyi  4k* (2694)   57   49
 640       shinho  4k* (2690)  236  297
 641          kla  4k* (2690)    9   10
 642      dolphin  4k* (2689)   14    6
 643       Matrix  4k* (2689)   85   64
 644       mching  4k* (2687)  171  169
 645          jkw  4k* (2687)   28   29
 646        ccccc  4k* (2686)   11   18
 647         crli  4k* (2685)  137   95
 648         Crux  4k* (2685)   81   55
 649      pinling  4k* (2684)  248  298
 650         Hero  4k* (2684)   65   71
 651           as  4k* (2683)   45   75
 652         wuti  4k* (2682)   78  107
 653        Mayor  4k* (2682)   11   11
 654          wwf  4k* (2681)    9    2
 655           ME  4k* (2681)   83   59
 656        cychu  4k* (2680)  293  250
 657       amykao  4k* (2680)  328  659
 658         adad  4k* (2680)   39   71
 659         chch  4k* (2679)   95  129
 660         yang  4k* (2678)  118  141
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 661         jain  4k* (2678)  100  150
 662        kokon  4k* (2676)   18    9
 663       joeccl  4k* (2676)   33   54
 664   happyjessy  4k* (2675)   82   67
 665        woody  4k* (2673)    7    4
 666     strongie  4k* (2673)   29   51
 667      boxwood  4k* (2673)   16   23
 668           NR  4k* (2672)   11   24
 669         teos  4k* (2670)   33   55
 670        sampo  4k* (2670)    5    7
 671          hnw  4k* (2670)   69   85
 672        holon  4k* (2669)   15   32
 673        brain  4k* (2669)   20   15
 674        KLing  4k* (2669)   10   12
 675       petrel  4k* (2667)   21   21
 676        chrys  4k* (2667)   11   11
 677       reywal  4k* (2666)   12   39
 678       gordon  4k* (2666)   25   20
 679          Tim  4k* (2665)   75  102
 680          luk  4k* (2662)   41   63
 681     jamesgoo  4k* (2660)    9   15
 682       Zephyr  4k* (2660)    9   20
RANK        NAME     RATING   WINS  LOSSES
 683         mato  4k* (2659)   30   32
 684        hoion  4k* (2659)    7   24
 685          Sea  4k* (2658)   21   19
 686          kin  4k* (2657)   33   35
 687         dice  4k* (2657)   73   67
 688        bannb  4k* (2657)   13    9
 689          ago  4k* (2657)    7   11
 690         fjkg  4k* (2656)   96  135
 691          caf  4k* (2656)   53  104
 692     kuocheng  4k* (2654)  105  111
 693          sen  4k* (2653)    8   14
 694        Neves  4k* (2653)   12   16
 695         gotw  4k* (2652)   47   46
 696         spin  4k* (2649)   97   77
 697        tecom  4k* (2648)   13    7
 698          stz  4k* (2648)  145  205
 699           cs  4k* (2647)   49   64
 700        power  4k* (2646)    3    7
 701         sagi  4k* (2645)    4   18
 702         kjwu  4k* (2644)   21   21
