| # | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakata Eio | 6-2 | B+R | B+3 | W+R | W+3 | |||||
| 2. | Shimamura Toshihiro | 3.5-4.5 | B+3 | B+6 | |||||||
| 3. | Sugiuchi Masao | 6-2 | |||||||||
| 4. | Takagawa Shukaku | 4-4 | B+R | B+R | W+3 | ||||||
| 5. | Miyashita Shuyo | 3-5 | B+R | ||||||||
| 6. | Iwamoto Kaoru | 3-5 | B+5 | ||||||||
| 7. | Kajiwara Takeo | 3-5 | B+R | B+R | |||||||
| 8. | Shinohara Masami | 3-5 | B+R | B+R | |||||||
| 9. | Maeda Nobuaki | 4.5-3.5 | Jigo | W+R | B+R |
The order of the players here is chosen so as to get
a match table with nice cyclic pattern.
The player ranking was similar:
1. Sakata, 2. Shimamura, 3. Sugiuchi, 4. Takagawa, 5. Miyashita,
6. Iwamoto, 7. Maeda, 8/9. Kajiwara and Shinohara.