| 14th Nihon Ki-in Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sakata Eio | Sakata Eio | Sakata Eio | Sakata Eio | Sakata Eio W+R 1966-12-08 |
Rin Kaiho B+1.5 1966-12-15 |
| Iwata Tatsuaki | |||||
| Takagi Shoichi | Izumo Eiji | ||||
| Izumo Eiji | |||||
| Shinohara Masami | Hane Yasumasa | Miyashita Shuyo W+R 1966 |
|||
| Hane Yasumasa | |||||
| Takagawa Shukaku | Miyashita Shuyo B+3.5 1966-05-05 |
||||
| Miyashita Shuyo | |||||
| Kano Yoshinori | Kano Yoshinori | Kano Yoshinori W+R 1966 |
Kajiwara Takeo B+R 1966 |
||
| Kudo Norio | |||||
| Otake Hideo | Otake Hideo | ||||
| Seo Hisashi | |||||
| Kada Katsuji | Kajiwara Takeo | Kajiwara Takeo | |||
| Kajiwara Takeo | |||||
| Sakakibara Shoji | Sakakibara Shoji | ||||
| Nakamura Yutaro | |||||
| Sakai Michiharu | Sakai Michiharu | Yamabe Toshiro | Rin Kaiho W+R 1966 |
Rin Kaiho B+R 1966 |
|
| Hoshino Toshi | |||||
| Yamabe Toshiro | Yamabe Toshiro | ||||
| Maeda Nobuaki | |||||
| Shimamura Toshihiro | Oeda Yusuke | Rin Kaiho | |||
| Oeda Yusuke | |||||
| Isogawa Masao | Rin Kaiho | ||||
| Rin Kaiho | |||||
| Sakai Nobutake | Fukuda Masayoshi | Fujisawa Hosai | Fujisawa Hosai W+R 1966-09-08 |
||
| Fukuda Masayoshi | |||||
| Sugiuchi Masao | Fujisawa Hosai | ||||
| Fujisawa Hosai | |||||
| Hosokawa Senjin | Fujisawa Shuko W+R 1966-07-07 |
Fujisawa Shuko | |||
| Fujisawa Shuko | |||||
| Kojima Takaho | Iwamoto Kaoru | ||||
| Iwamoto Kaoru | |||||
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-12-21,22 | Rin Kaiho | Ohira Shuzo | B+R | 193 | sgf |
| 1967-01-06,07 | Ohira Shuzo | Rin Kaiho | B+R | 205 | sgf |
| 1967-01-16 | Rin Kaiho | Ohira Shuzo | B+R | 163 | sgf |
| 1967-01-25 | Ohira Shuzo | Rin Kaiho | B+R | 177 | sgf |
| 1967-02-08,09 | Rin Kaiho | Ohira Shuzo | W+R | 126 | sgf |
Ohira Shuzo won with 3-2.