| Imamura Toshiya | Imamura Toshiya W+1.5 |
Imamura Toshiya W+R |
Iyama Yuta B+R |
Iyama Yuta B+R |
|
| Rin Shien | Rin Shien B+R |
||||
| Kataoka Satoshi | |||||
| Ichiriki Ryo | Ichiriki Ryo W+R |
||||
| O Meien | |||||
| Uchida Shuhei | Yuki Satoshi B+R |
Iyama Yuta B+R |
|||
| Satoshi Yuki | Yuki Satoshi B+R |
||||
| Kono Rin | |||||
| Cho Chikun | Iyama Yuta B+R |
||||
| Iyama Yuta | |||||
| Yu Zhengqi | Yu Zhengqi W+1.5 |
Yu Zhengqi W+1.5 |
Yu Zhengqi W+R |
||
| Yoda Norimoto | Yamashita Keigo W+R |
||||
| Yamashita Keigo | |||||
| Kim Sujun | Takao Shinji W+R |
||||
| Takao Shinji | |||||
| Kobayashi Satoru | Kobayashi Satoru W+R |
Shida Tatsuya W+R |
|||
| Akiyama Jiro | Akiyama Jiro W+2.5 |
||||
| Morita Michihiro | |||||
| Shida Tatsuya | Shida Tatsuya B+1.5 |
||||
| Mizokami Tomochika | |||||
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-08 | Ida Atsushi | Iyama Yuta | W+R | 206 | sgf |
| 2016-03-23 | Iyama Yuta | Ida Atsushi | B+R | 251 | sgf |
| 2016-04-14 | Ida Atsushi | Iyama Yuta | B+R | 269 | sgf |
| 2016-04-20 | Iyama Yuta | Ida Atsushi | B+R | 163 | sgf |
Iyama Yuta won 3-1 and achieved the 7-crown: all 7 big titles.