| # | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sugiuchi Masao | 3-4 | B+0.5 | B+R | W+R | W+0.5 | ||||
| 2. | Sakata Eio | 5-2 | W+8.5 | W+R | B+10.5 | W+R | ||||
| 3. | Kitani Minoru | 6-1 | W+R | W+3.5 | W+R | |||||
| 4. | Fujisawa Shuko | 4-3 | B+4.5 | B+R | W+R | |||||
| 5. | Fujisawa Hosai | 3-4 | W+4.5 | B+R | B+R | B+R | ||||
| 6. | Yamabe Toshiro | 5-2 | W+R | B+R | B+R | W+0.5 | ||||
| 7. | Iwamoto Kaoru | 2-5 | B+R | B+R | B+R | |||||
| 8. | Kano Yoshinori | 0-7 | B+4.5 | B+R | B+R |
Kano Yoshinori, Iwamoto Kaoru, Fujisawa Hosai, and Sugiuchi Masao are demoted.
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-06-12,13 | Kitani Minoru | Takagawa Shukaku | B+R | 167 | sgf |
| 1959-06-22,23 | Takagawa Shukaku | Kitani Minoru | B+2.5 | 255 | sgf |
| 1959-07-03,04 | Kitani Minoru | Takagawa Shukaku | W+0.5 | 263 | sgf |
| 1959-07-14,15 | Takagawa Shukaku | Kitani Minoru | W+R | 170 | sgf |
| 1959-07-25,26 | Kitani Minoru | Takagawa Shukaku | W+15.5 | 282 | sgf |
| 1959-08-05,06 | Takagawa Shukaku | Kitani Minoru | B+R | 227 | sgf |
Takagawa Shukaku won 4-2.