| 18th Hayago Championship | |||
|---|---|---|---|
| Sonoda Yasutaka | Cho Chikun | Cho Chikun | Cho Chikun W+R 1986-02-09 |
| Cho Chikun | |||
| Rin Kaiho | Rin Kaiho | ||
| Takemiya Masaki | |||
| Awaji Shuzo | Awaji Shuzo | Awaji Shuzo | |
| Kobayashi Satoru | |||
| Ishida Yoshio | Hashimoto Shoji | ||
| Hashimoto Shoji | |||
| Kato Masao | Kato Masao | Kobayashi Koichi | Kobayashi Koichi W+2.5 1986-01-26 |
| Honda Kunihisa | |||
| Kobayashi Koichi | Kobayashi Koichi | ||
| Sakata Eio | |||
| Otake Hideo | Otake Hideo | Takagi Shoichi | |
| Hashimoto Utaro | |||
| Yamashiro Hiroshi | Takagi Shoichi | ||
| Takagi Shoichi | |||
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-02-23 | Cho Chikun | Kobayashi Koichi | W+2.5 | 281 | sgf |
| 1986-03-09 | Kobayashi Koichi | Cho Chikun | W+3.5 | 258 | sgf |
| 1986-03-23 | Kobayashi Koichi | Cho Chikun | W+R | 194 | sgf |
Cho Chikun won with 2-1.